MCR-5200H高精度数字电桥,LCR测试仪
- 产品品牌 Gstar
- 产品型号 MCR5200
- 产品描述
MCR5200H是用于测试各种电子元件的多功能LCR精密仪表。 采用4.3英寸TFT LCD显示屏,显示简单,布局优雅。...
产品名称:LCR测试仪,数字电桥
产品型号:Gstar-5200H
产品简介:
MCR5200H LCR测试仪是用于测试各种电子元件的多功能LCR精密仪表。 采用4.3英寸TFT LCD显示屏,显示简单,布局优雅。
MCR5200H是一款高速,宽带,5位测试分辨率阻抗测量仪,具有40hz-200khz多重频率点和0.1%的精度,可以满足各种场合的组件参数检测要求。 是一款高质量的高性价比测试仪。
技术数据:
型号 | MCR-5010 | MCR-5030 | MCR-5100 | MCR-5200 |
测试参数 | L, C, R, lZl, R, X, ESR, θ(Deg), θ(Rad) | |||
测试频率 | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz, 共38个频率点 | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz,120kHz, 150kHz, 200kHz, 共41个频率点 |
基本测量准确度 | 0.15% | 0.10% | ||
测试信号电平 | 0.1V, 0.3V, 1V | 0.05V, 0.1V, 0.2V, 0.25V, 0.3V, 0.4V, 0.5V, 1V | ||
等效电路 | 串联,并联 | |||
数学功能 | 百分比偏差 | |||
量程方式 | 自动,保持, 手动选择 | |||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | |||
测量速度(≥1kHz) | 快速:最快30次/秒, 中速:10次/秒。 慢速:3次/秒 | |||
平均次数 | 1-255 | |||
延时时间 | 0-6S, 以1ms步进 | |||
校准功能 | 开路/ 短路/ 快捷清零 | |||
显示方式 | 直读,Δ%, V/I(被测 电压/电流监视) | |||
显示器 | 主副参数5位显示,4.3 英寸真彩LCD显示器 | |||
输出阻抗 | 30Ω, 100Ω可选择 | |||
显示范围 | ||||
lZl, R, X, ESR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |||
C | 0.01pF-9.9999F | |||
L | 0.01μH-99999H | |||
D | 0.0001-9.9999 | |||
Q | 0.0001-9999.9 | |||
θ(Deg) | -179.99°-179.99° | |||
θ(Rad) | -6.2832 | |||
Δ% | -19.9998 | |||
比较器功能 | 5档分选功能 | |||
存储器 | 100多组内部仪器设定供存储/调用,U盘扩展500多组 | |||
接口 | 标配RS-232C, HANDLER, USB HOST, 选配 USB DEVICE, 耳机接口 脚踏接口,GPIB | |||
裸机尺寸(W*H*D)mm | 240*100*330 | |||
装箱尺寸(W*H*D)mm | 330*210*425 | |||
净重 kg | 3.5 | 3.8 | ||
毛重 kg | 4.5 | 4.7 |
信号类测试仪器:高清信号源,模拟/数字电视信号源,函数信号发生器,高频信号发生器等
电源类测试仪器:交/直流电源,电子负载,功率分析仪,MEC测试系统
光学类测试仪器:色彩分析仪,亮度计,照度计,分光照度计,白平衡测试系统
通用类测试仪器:示波器,万用表,LCR电桥,阻抗分析仪
分析类测试仪器:频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,通讯综合测试仪,电能质量分析仪
安规类测试仪器:耐压测试仪,绝缘测试仪,泄露电流测试仪,安规综合测试仪,ATE测试系统
温度类测试仪器:多通道温度测试仪,数据采集器,热成像仪,红外点温枪
环境类测试设备:高低温箱,烤箱,酸碱盐雾试验箱,跌落震动试验台,按键寿命测试仪