NJR2843系列 Ku波段 双本振 PLL LNB - 电压切换
更新:2023/6/28 23:19:49 点击:
- 产品品牌 JRC
- 产品型号 NJR2843
- 产品描述
NJR2843系列Universal Ku波段 双本振 PLL LNB 可通过13/18V电压信号的切换方式的工程用锁相环技术的分体单极化高频头,用于VSAT通信系统信号监测...
产品介绍
产品名称:KU双本振分体高频头(电压切换)
产品型号:NJR2843系列
产品特点:NJR2843系列Universal Ku波段 双本振 PLL LNB 可通过13/18V电压信号的切换方式的工程用锁相环技术的分体单极化高频头,用于VSAT通信系统信号监测
技术数据:
项目 | 规格 | ||
射频输入接口 | 波导, WR75 (带凹槽) | ||
中频输出接口 | 同轴接口, N型 母头 (50 Ω) | ||
同轴接口, F型 母头 (75 Ω) | |||
射频频率 | L波段: 10.7 ~ 11.7 GHz | ||
H波段: 11.7 ~ 12.75 GHz | |||
中频频率 | L波段: 950 ~ 1,950 MHz | ||
H波段: 1,100 ~ 2,150 MHz | |||
本振频率 | L波段: 9.75 GHz | ||
H波段: 10.6 GHz | |||
线性增益 | 62 dB max., 48 dB min. @ +25 ℃ | ||
噪声系数(NF) | 0.8 dB typ. @ +25 ℃ | ||
输入电源的电压要求 | +12 / +24 VDC (+10 ~ +24 VDC) | ||
电流消耗 | 内参考源: 170 mA max. | ||
外参考源: 200 mA max. | |||
可保证运行的温度范围 | -40 ~ +60 ℃ | ||
防水 / 防尘性能 (IP防护等级) | IP67 | ||
重量 | F型: 210 g | ||
N型: 240 g | |||
尺寸 | (L) 82.2 x (W) 40 x (H) 40 mm (不含接口和螺丝) |
产品选型:
型号 | 射频频率 | 参考信号规格 | 本振频率安定性 | 中频连接器规格 |
NJR2843L |
10.7 ~ 12.75 GHz
(L波段) 10.7 ~ 11.7 GHz
(H波段) 11.7 ~ 12.75 GHz
|
内部参考源 | +/- 50 ppm | F型 (75Ω) |
NJR2843LN | (+/- 500 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2843H | +/- 10 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2843HN | (+/- 100 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2843S | +/- 3 ppm | F型 (75Ω) | ||
NJR2843SN | (+/- 30 kHz typ.) | N型 (50Ω) | ||
NJR2843E | 外部参考源 | 与外部参考源同步 | F型 (75Ω) | |
NJR2843EN | N型 (50Ω) |
VSAT(甚小口径卫星通信终端)卫星通信地面站对于互联网连接以及数据和语音通信是不可或缺的。
JRC是国内唯一一家提供卫星通讯设备所需组件的制造商,也是世界上为数不多的专业制造商之一。在发射器(BUC)和接收器(LNB)等部件的供应方面拥有全球第一的市场份额。
更多产品