Gstar-V8 Finder BT03蓝牙寻星仪 寻星仪 Satellite Finder
更新:2022/9/2 11:42:56 点击:
- 产品品牌 Gstar
- 产品型号 Gstar-V8 Finder BT03
- 产品描述
BT03寻星仪,是一种用于卫星接收天线安装与调整的简便仪表,它可以作为调整天线方向、馈源位置和极化角等项目的指示器,使天线达到最佳的位置。寻星仪实质上也是一种微波信号电平显示放大器......
产品介绍
产品名称:BT03寻星仪
产品型号:Gstar-V8 Finder BT03
产品特点:
1. DVB Finder DVB-S2 多标准解调解码
2.安卓APP和苹果APP蓝牙连接
3.支持全选星。
4.技术支持网站:
参数:
Hardware | Flash Memory | 32MB Serial Flash | |||||
DDR2 Memory | 512M Bits | ||||||
LED Indicator | Blue(Flashing:Not connected, Normally on: connected) | ||||||
Rear Panel | LNB IN (Frequency Range950MHz to 2150MHz DVB-S/S2) | ||||||
micro USB : ≥DC 5V 1.5A | |||||||
System introduction | DVB-S2 | DVB-S/S2 system standard:ETS 302 307(SCPC and MCPC receivable from C/Ku band satellite) | |||||
DiSEqC1.0support, 13/18V DC @ 350mA MAX,Overload Protection, 0/22K | |||||||
Multi standard demodulation & decoding | |||||||
DVB-S2 CCM,QPSK+1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK+3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK+2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK+3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Legacy DVB-S,QPSK+1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
|||||||
VCM mode supported | |||||||
Dummy frame insertion supported | |||||||
Automatic standard recognition | |||||||
Support 1 to 60Mbaud symbol rates | |||||||
Fast channel blind scan for RF frequency & symbol rate acquisition | |||||||
High performance equalizer, canceling echo introduced by front end | |||||||
Simple AGC – Tuner interface | |||||||
Build in DC cancellers to remove DC component | |||||||
IQ imbalance compensator | |||||||
Automatic roll-off factor (0.35/0.25/0.20) detection | |||||||
Automatic spectrum inversion | |||||||
Signal quality and statistic, allowing improved monitoring and debug | |||||||
DiSEqCTM v2.2 modulation output for full control of LNB and satellite antenna | |||||||
Packing | Product Dimension | 42*95*15 MM | |||||
Packaged Size | 118*80*35MM | ||||||
Carton Size | 370*366*282MM (90pcs/ctn) | ||||||
Unit Weight | 0.12 Kg with gift box | ||||||
Carton Qty&Weight | 90 pcs/Carton, 9.5 kgs | ||||||
Accessories | DVB Finder BOX*1, MINI USB cable*1 | ||||||
Physicals | Temperature | Operation 0~+45℃; Storage -10~+60℃ | |||||
Humidity | 20~90%, non-condensed |
更多产品