NPP胶体系列蓄电池,胶体密封式储能蓄电池,NPG2-600AH
- 产品品牌 NPP
- 产品型号 NPG2-600AH
- 产品描述
NPG2-600AH胶体密封式储能蓄电池可适用光伏发电系统的储能,品质稳定可靠! ...
产品名称:胶体密封式储能蓄电池
产品型号:NPG2V/6V/12V-33AH-3000AH
容量范围:33Ah-3000Ah(25°C)
电压范围: 2v/6v/12V
循环次数(25°C)
30%放电深度:1700 次 (12V/6V) 2000 次 (2V)
50%放电深度:800 次 (12V/6V) 1000 次 (2V)
100%放电深度:400次 (12V/6V) 500 次 (2V)
深度放电与浅放电都可以
自放电率低:25°C,低于2%每月
设计寿命长:25°C,浮充寿命:
12v:12年
2v/6v: 18年
适用环境范围:-15~50°C 工作温度范围:-20~50°C 建议工作温度:25°C
产品特点:
1) 胶体使用状态:密封反应效率大于99.9%。2) 自放电极小:可长期带电存放达两年(20℃),存放时间是吸附式蓄电池的4倍,可不需补充电立即投入运行。
3) 失水率低:失水率仅为吸附式蓄电池的二分之一,有效缓解电解液早期干涸。
4) 超长使用寿命:设计寿命达12年以上,节省费用支出。
5) 深放电循环性能优良:特别适用于循环使用,100%深放电循环、寿命超过500次,大大高于吸附式蓄电池,有效地提高了系统可靠。
6) 过放电后恢复性能卓越:过放电至“0”V,仍能良好恢复,以1CA放电保持21天后,电池恢复容量达100%。
7) 适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用,性能大大超过吸附式电池。
适用范围:
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。技术数据
电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 端子 | 端子 | 平均重量±3%(Kg) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | 类型 | 位置 | ||
NPG6-100Ah | 6 | 100 | 3 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A | 16 |
NPG6-150Ah | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B | 25.5 |
NPG6-180Ah | 6 | 180 | 2.2 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B | 29.5 |
NPG6-200Ah | 6 | 200 | 2 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A | 30.5 |
NPG12-33Ah | 12 | 33 | 9.5 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C | 11 |
NPG12-40Ah | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 13.5 |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 7 | 230 | 138 | 211 | 215 | T15 | D | 17.3 |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 21 |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 23.2 |
NPG12-75Ah | 12 | 75 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 24.2 |
NPG12-80Ah | 12 | 80 | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 25.3 |
NPG12-90Ah | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 28.5 |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 30.5 |
NPG12-120Ah | 12 | 120 | 4.5 | 407 | 173 | 233 | 233 | T16 | C | 32.6 |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 3.8 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 44.5 |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 3.3 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 62.5 |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 2.8 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 74.5 |
NPG2-200Ah | 2 | 200 | 0.95 | 171 | 111 | 330 | 364 | T20 | D | 14 |
NPG2-300Ah | 2 | 300 | 0.8 | 171 | 151 | 330 | 364 | T20 | D | 19.5 |
NPG2-400Ah | 2 | 400 | 0.65 | 210 | 176 | 330 | 367 | T20 | H | 27 |
NPG2-500Ah | 2 | 500 | 0.55 | 241 | 171 | 330 | 365 | T20 | H | 31.5 |
NPG2-600Ah | 2 | 600 | 0.5 | 302 | 175 | 330 | 367 | T20 | H | 38 |
NPG2-800Ah | 2 | 800 | 0.4 | 410 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 53 |
NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 0.3 | 475 | 175 | 330 | 367 | T20 | I | 63 |
NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 0.23 | 400 | 350 | 345 | 382 | T20 | J | 96.5 |
NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 0.2 | 490 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 131 |
NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 0.13 | 710 | 350 | 345 | 382 | T20 | K | 191 |
广州九游会J9官网视讯器材有限公司供应的NPP系列胶体密封式储能蓄电池24AH以下保修一年,24AH以上均可提供3年免费保修的服务,欢迎广大工程商和使用单位和我们合作!